[successivo] [precedente] [inizio] [fine] [indice generale] [indice ridotto] [translators] [docinfo] [indice analitico] [volume] [parte]


Capitolo 553.   Verifica sulla chiusura (CHIUS)

La verifica che si sta per iniziare riguarda la chiusura dei conti di un'azienda, prendendo in considerazione esclusivamente la contabilità generale.

La verifica termina alla fine del capitolo e, una volta completato il lavoro, si devono consegnare le stampe richieste (tutte assieme) all'insegnante. Ogni volta che si esegue una stampa, prima di proseguire, si deve verificare che non siano contenuti errori; in caso contrario, occorre correggere e ristampare.

Questa prova richiede la stampa del bilancio di verifica in momenti diversi dello stesso giorno; si osservi che quando si stampa un bilancio di verifica non si può più ristampare lo stesso bilancio riferito a un momento precedente dello stesso giorno, pertanto è necessario conservare ordinatamente e con cura le stampe, fino alla fine del lavoro (ovvero fino alla fine del capitolo).

553.1   Cancellazione delle scritture preesistenti

Prima di poter iniziare la verifica, è necessario cancellare, una ad una, tutte le scritture inserite fino a questo punto, tenendo conto che alla fine di ogni verifica precedente è stato richiesto di presentare le stampe all'insegnante per la valutazione.

Per cancellare le scritture è necessario accedere alla voce {Prospetti} del menù {Contabilità generale}, per ottenere l'elenco di tutte le scritture esistenti. Dall'elenco è possibile visualizzare ogni scrittura, così come inserita, da dove è possibile annullarla con il pulsante grafico <Cancella>.

553.2   Le operazioni

Nelle pagine seguenti seguono le operazioni effettuate dall'azienda per la quale si tiene la contabilità. Ogni operazione è indicata nel modo seguente:

553.2.1   Inserimento dei saldi iniziali dei conti

30/12/2006

Viene effettuata un'apertura fittizia dei conti per attribuire i saldi attuali della contabilità generale.

Questa operazione viene effettuata solo per avere dei valori all'interno dei vari conti dei quali si fa la chiusura. È evidente che nella realtà è improbabile che un'azienda passi a una contabilità meccanizzata e subito dopo faccia una chiusura dei conti.

In una situazione di questo tipo non vengono aperti solo i conti dello stato patrimoniale, ma anche quelli del conto economico e ciò perché la contabilità non è ancora giunta al punto di determinare l'utile e quindi non sono stati spenti i conti economici.

Bilancio di verifica dell'azienda in data 30/12/2006;

Dare Avere
Cliente EMME 7 763,90 Fornitore DELTA 18 138,24
Cliente YANKEE 6 291,60 Fornitore ERREX 21 031,42
Cliente ZETA 7 211,61 Fornitore DOMENICHELLI 101,15
Banca c/c 4 338,00 Cambiali passive 5 431,00
Cambiali attive 12 835,80 Debito per TFRL 9 000,00
Denaro e valori in cassa 6 670,30 Altri fondi 1 317,00
Attrezzature di ufficio 8 000,00 Debiti per imposte 1 100,00
Fabbricati 80 000,00 Fondo ammortamento fabbricati 22 515,00
Istituti previdenziali 1 485,00
Debito per IVA 1 000,00
Patrimonio netto 69 903,10
Acquisti di merci 60 487,00 Vendite di merci 50 912,00
Spese legali e notarili 2 285,70 Ribassi abbuoni attivi 102,00
Ribassi e abbuoni passivi 83,00
Salari e stipendi 3 121,00
Oneri sociali 2 670,00
Costi di trasporto 278,00
Totale dare 202 035,91 Totale avere 202 035,91
200 600 100 Cliente EMME apertura fittizia 7 763,90
Cliente YANKEE apertura fittizia 6 291,60
Cliente ZETA apertura fittizia 7 211,61
Banca c/c apertura fittizia 4 338,00
Cambiali attive apertura fittizia 12 835,80
Denaro e valori in cassa apertura fittizia 6 670,30
Attrezzature di ufficio apertura fittizia 8 000,00
Bilancio di apertura apertura fittizia
calcolare
200 600 100 Fabbricati apertura fittizia 80 000,00
Acquisti di merci apertura fittizia 60 487,00
Spese legali e notarili apertura fittizia 2 285,70
Ribassi e abbuoni passivi apertura fittizia 83,00
Salari e stipendi apertura fittizia 3 121,00
Oneri sociali apertura fittizia 2 670,00
Costi di trasporto apertura fittizia 278,00
Bilancio di apertura apertura fittizia
calcolare
200 600 100 Fornitore ERREX apertura fittizia 21 031,42
Fornitore DOMENICHELLI apertura fittizia 101,15
Cambiali passive apertura fittizia 5 431,00
Debito per TFRL apertura fittizia 9 000,00
Altri fondi apertura fittizia 1 317,00
Debiti per imposte apertura fittizia 1 100,00
Bilancio di apertura apertura fittizia
calcolare
200 600 100 Fondo ammortamento fabbricati apertura fittizia 22 515,00
Istituti previdenziali apertura fittizia 1 485,00
Debito per IVA apertura fittizia 1 000,00
Patrimonio netto apertura fittizia 69 903,10
Vendite di merci apertura fittizia 50 912,00
Ribassi e abbuoni attivi apertura fittizia 102,00
Bilancio di apertura apertura fittizia
calcolare

 

30/12/1980

Viene effettuata la stampa del bilancio di verifica per controllare l'esattezza dei saldi inseriti tramite l'apertura dei conti. La stampa del bilancio di verifica si ottiene tramite la funzione {Bilancio di verifica} del menù {Prospetti}. L'intestazione della stampa deve avere naturalmente la data 30/12/2006 (nel caso non si riesca a ottenere la data corretta, si provi con la forma 30-12-2006).

                          Bilancio di verifica
- 30. Dicembre 2006
 Conto           Descrizione             Dare      Avere    Saldo  
102003  Fabbricati                       80000,00           80000,00
102007  Attrezzature d'ufficio            8000,00            8000,00
102021  Fondo ammortamento fabbricati              22515,00 22515,00
106001  Crediti verso clienti            21267,11           21267,11
111002  Cambiali attive                  12835,80           12835,80
114001  Banca c/c                         4338,00            4338,00
114005  Denaro e valori in cassa          6670,30            6670,30
216001  Patrimonio netto                           69903,10 69903,10
217006  Altri fondi                                 1317,00  1317,00
218001  Debito per TFRL                             9000,00  9000,00
220001  Debiti verso fornitori                     39270,81 39270,81
225002  Cambiali passive                            5431,00  5431,00
226062  Debito per IVA                              1000,00  1000,00
226067  Debiti per imposte                          1100,00  1100,00
329006  Istituti previdenziali                      1485,00  1485,00
329012  Bilancio di apertura            202035,91 202035,91         
541001  Vendite di merci                           50912,00 50912,00
541007  Ribassi e abbuoni passivi           83,00              83,00
645001  Acquisti di merci                60487,00           60487,00
645007  Ribassi e abbuoni attivi                     102,00   102,00
646001  Costi di trasporto                 278,00             278,00
646007  Spese legali e notarili           2285,70            2285,70
648001  Salari e stipendi                 3121,00            3121,00
648002  Oneri sociali                     2670,00            2670,00
                                        404071,82 404071,82

30/12/1980

Controllare il bilancio e, in caso si rilevino errori, correggere li scritture di apertura coinvolte.

553.2.2   Operazioni di assestamento

31/12/1980

Per la determinazione del reddito si tenga presente quanto segue.

  1. L'ammortamento di mobili e attrezzature ufficio è del 20 %.

  2. L'ammortamento degli immobili è del 3 %.

  3. Si verifica che il fondo svalutazione crediti (altri fondi) sia almeno pari al 3 % dei crediti commerciali (a cui appartengono anche i crediti verso i clienti). Se il fondo risulta inferiore, questo deve essere adeguato (incrementato in modo da raggiungere il valore della svalutazione prevista), altrimenti non si deve fare la scrittura.

  4. L'accantonamento al Fondo TFRL è di 651,79 €.

  5. il totale delle fatture da emettere per merci già inviate con documento di trasporto, è di 800,00 €;

  6. il totale delle fatture da ricevere per merci ricevute con documento di trasporto, è di 500,00 €;

  7. le merci in rimanenza sono valutate 34 500,00 €;

  8. le imposte dell'esercizio ammontano a 1 750,00 €.

Le registrazioni vanno effettuate una per una e non raggruppate. Il numero documento delle scritture è progressivo, a partire da 200 600 101.

200 600 101 Ammortamento attrezzature ufficio operazioni di rettifica
calcolare
Fondo ammortamento attrezzature ufficio operazioni di rettifica
calcolare
... Ammortamento fabbricati operazioni di rettifica
calcolare
Fondo ammortamento fabbricati operazioni di rettifica
calcolare
... Svalutazione crediti operazioni di rettifica
calcolare
Altri fondi operazioni di rettifica
calcolare
... Trattamento di fine rapporto di lavoro operazioni di rettifica 651,79
Debito per TFRL operazioni di rettifica 651,79
... Fatture da emettere operazioni di rettifica 960,00
Vendite di merci operazioni di rettifica 800,00
IVA nostro debito operazioni di rettifica 160,00
... Acquisti di merci operazioni di rettifica 500,00
Fatture da ricevere operazioni di rettifica 500,00
... Rimanenze di merci operazioni di rettifica 34 500,00
Rimanenze finali di merci operazioni di rettifica 34 500,00
... Imposte di esercizio operazioni di rettifica 1 750,00
Debiti per imposte operazioni di rettifica 1 750,00
                             Bilancio di verifica
- 31. Dicembre 2006
Conto                 Descrizione                   Dare      Avere    Saldo
102003 Fabbricati                                  80000,00           80000,00
102007 Attrezzature d'ufficio                       8000,00            8000,00
102021 Fondo ammortamento fabbricati                         24915,00 24915,00
102024 Fondo ammortamento attrezzature d'ufficio              1600,00  1600,00
105001 Rimanenze di merci                          34500,00           34500,00
106001 Crediti verso clienti                       21267,11           21267,11
111002 Cambiali attive                             12835,80           12835,80
111011 Fatture da emettere                           960,00             960,00
114001 Banca c/c                                    4338,00            4338,00
114005 Denaro e valori in cassa                     6670,30            6670,30
216001 Patrimonio netto                                      69903,10 69903,10
217006 Altri fondi                                            1317,00  1317,00
218001 Debito per TFRL                                        9651,79  9651,79
220001 Debiti verso fornitori                                39270,81 39270,81
225002 Cambiali passive                                       5431,00  5431,00
225003 Fatture da ricevere                                     500,00   500,00
226004 IVA nostro debito 20%                                   160,00   160,00
226062 Debito per IVA                                         1000,00  1000,00
226067 Debiti per imposte                                     2850,00  2850,00
329006 Istituti previdenziali                                 1485,00  1485,00
329012 Bilancio di apertura                       202035,91 202035,91         
541001 Vendite di merci                                      51712,00 51712,00
541007 Ribassi e abbuoni passivi                      83,00              83,00
645001 Acquisti di merci                           60987,00           60987,00
645007 Ribassi e abbuoni attivi                                102,00   102,00
646001 Costi di trasporto                            278,00             278,00
646007 Spese legali e notarili                      2285,70            2285,70
648001 Salari e stipendi                            3121,00            3121,00
648002 Oneri sociali                                2670,00            2670,00
648003 Trattamenti di fine rapporto di lavoro        651,79             651,79
650001 Ammortamento fabbricati                      2400,00            2400,00
650005 Ammortamento attrezzature d'ufficio          1600,00            1600,00
652011 Rimanenze finali merci                                34500,00 34500,00
655005 Imposte di esercizio                         1750,00            1750,00
                                                  446433,61 446433,61         

31/12/2006

Controllare il bilancio e in caso si rilevino errori, stampare la prima nota tramite la funzione {Contabilità}, {Stampa prima nota}, quindi correggere le scritture errate e ristampare il bilancio di verifica.

553.2.3   Operazioni di chiusura

31/12/2006

Vengono effettuate, manualmente, le operazioni di chiusura dei conti economici:

200 600 108 Vendite di merci epilogo dei ricavi 51 712,00
Ribassi e abbuoni attivi epilogo dei ricavi 102,00
Rimanenze finali di merci epilogo dei ricavi 34 500,00
Conto del risultato economico epilogo dei ricavi
calcolare
200 600 108 Ribassi e abbuoni passivi epilogo dei costi 83,00
Acquisti di merci epilogo dei costi 68 987,00
Costi di trasporto epilogo dei costi 278,00
Spese legali e notarili epilogo dei costi 2 285,70
Salari e stipendi epilogo dei costi 3 121,00
Conto del risultato economico epilogo dei ricavi
calcolare
200 600 108 Oneri sociali epilogo dei costi 2 670,00
Trattamenti di fine rapporto di lavoro epilogo dei costi 651,79
Ammortamento fabbricati epilogo dei costi 2 400,00
Ammortamento attrezzature d'ufficio epilogo dei costi 1 600,00
Imposte di esercizio epilogo dei costi 1 750,00
Conto del risultato economico epilogo dei ricavi
calcolare
                               Bilancio di verifica
- 31. Dicembre 2006
Conto                 Descrizione                  Dare      Avere    Saldo  
102003 Fabbricati                                  80000,00           80000,00
102007 Attrezzature d'ufficio                       8000,00            8000,00
102021 Fondo ammortamento fabbricati                         24915,00 24915,00
102024 Fondo ammortamento attrezzature d'ufficio              1600,00  1600,00
105001 Rimanenze di merci                          34500,00           34500,00
106001 Crediti verso clienti                       21267,11           21267,11
111002 Cambiali attive                             12835,80           12835,80
111011 Fatture da emettere                           960,00             960,00
114001 Banca c/c                                    4338,00            4338,00
114005 Denaro e valori in cassa                     6670,30            6670,30
216001 Patrimonio netto                                      69903,10 69903,10
217006 Altri fondi                                            1317,00  1317,00
218001 Debito per TFRL                                        9651,79  9651,79
220001 Debiti verso fornitori                                39270,81 39270,81
225002 Cambiali passive                                       5431,00  5431,00
225003 Fatture da ricevere                                     500,00   500,00
226004 IVA nostro debito 20%                                   160,00   160,00
226062 Debito per IVA                                         1000,00  1000,00
226067 Debiti per imposte                                     2850,00  2850,00
329006 Istituti previdenziali                                 1485,00  1485,00
329012 Bilancio di apertura                       202035,91 202035,91         
541001 Vendite di merci                            51712,00  51712,00         
541007 Ribassi e abbuoni passivi                      83,00     83,00         
645001 Acquisti di merci                           60987,00  60987,00         
645007 Ribassi e abbuoni attivi                      102,00    102,00         
646001 Costi di trasporto                            278,00    278,00         
646007 Spese legali e notarili                      2285,70   2285,70         
648001 Salari e stipendi                            3121,00   3121,00         
648002 Oneri sociali                                2670,00   2670,00         
648003 Trattamenti di fine rapporto di lavoro        651,79    651,79         
650001 Ammortamento fabbricati                      2400,00   2400,00         
650005 Ammortamento attrezzature d'ufficio          1600,00   1600,00         
652011 Rimanenze finali merci                      34500,00  34500,00         
655005 Imposte di esercizio                         1750,00   1750,00         
970001 Conto del risultato economico               75826,49  86314,00 10487,51
                                                  608574,10 608574,10
                             CONTO ECONOMICO
                               nel periodo
                        fino al 31. Dicembre 2006

RICAVI
---------------------------------                            
  Conto del risultato economico                   10487,51 
                                     ---------------------   --------   
  Totale Ricavi                                   10487,51   --------   
                                     ---------------------   

COSTI                              
---------------------------------  
                                     ---------------------   --------   
  Totale Costi                                           -   --------   
                                     ---------------------   
Risultato d'esercizio                             10487,51   --------   
                                     ---------------------   

31/12/2006

Prendere visione dell'importo dell'utile o della perdita di esercizio dal bilancio di verifica appena stampato e registrare in prima nota l'operazione con la quale si determina l'utile:

200 600 109 Conto del risultato economico utile 10 487,51
Utile di esercizio utile 10 487,51
                            Bilancio di verifica
- 31. Dicembre 2006
Conto                 Descrizione                   Dare      Avere    Saldo  
102003 Fabbricati                                  80000,00           80000,00
102007 Attrezzature d'ufficio                       8000,00            8000,00
102021 Fondo ammortamento fabbricati                         24915,00 24915,00
102024 Fondo ammortamento attrezzature d'ufficio              1600,00  1600,00
105001 Rimanenze di merci                          34500,00           34500,00
106001 Crediti verso clienti                       21267,11           21267,11
111002 Cambiali attive                             12835,80           12835,80
111011 Fatture da emettere                           960,00             960,00
114001 Banca c/c                                    4338,00            4338,00
114005 Denaro e valori in cassa                     6670,30            6670,30
216001 Patrimonio netto                                      69903,10 69903,10
216002 Utile d'esercizio                                     10487,51 10487,51
217006 Altri fondi                                            1317,00  1317,00
218001 Debito per TFRL                                        9651,79  9651,79
220001 Debiti verso fornitori                                39270,81 39270,81
225002 Cambiali passive                                       5431,00  5431,00
225003 Fatture da ricevere                                     500,00   500,00
226004 IVA nostro debito 20%                                   160,00   160,00
226062 Debito per IVA                                         1000,00  1000,00
226067 Debiti per imposte                                     2850,00  2850,00
329006 Istituti previdenziali                                 1485,00  1485,00
329012 Bilancio di apertura                       202035,91 202035,91         
541001 Vendite di merci                            51712,00  51712,00         
541007 Ribassi e abbuoni passivi                      83,00     83,00         
645001 Acquisti di merci                           60987,00  60987,00         
645007 Ribassi e abbuoni attivi                      102,00    102,00         
646001 Costi di trasporto                            278,00    278,00         
646007 Spese legali e notarili                      2285,70   2285,70         
648001 Salari e stipendi                            3121,00   3121,00         
648002 Oneri sociali                                2670,00   2670,00         
648003 Trattamenti di fine rapporto di lavoro        651,79    651,79         
650001 Ammortamento fabbricati                      2400,00   2400,00         
650005 Ammortamento attrezzature d'ufficio          1600,00   1600,00         
652011 Rimanenze finali merci                      34500,00  34500,00         
655005 Imposte di esercizio                         1750,00   1750,00         
970001 Conto del risultato economico               86314,00  86314,00         
                                                  619061,61 619061,61         
                             CONTO ECONOMICO
                               nel periodo
                        fino al 31. Dicembre 2006

RICAVI
---------------------------------                            
                                     ---------------------   --------   
  Totale Ricavi                                          -   --------   
                                     ---------------------   

COSTI                              
---------------------------------  
                                     ---------------------   --------   
  Totale Costi                                           -   --------   
                                     ---------------------   
Risultato d'esercizio                                        --------   
                                     ---------------------   

31/12/2006

Registrare, manualmente, la chiusura dei conti dello stato patrimoniale.

200 600 110 Fondo ammortamento fabbricati chiusura dei conti 24 915,00
Fondo ammortamento attrezzature d'ufficio chiusura dei conti 1 600,00
Patrimonio netto chiusura dei conti 69 903,10
Utile d'esercizio chiusura dei conti 10 487,51
Conto del patrimonio chiusura dei conti
calcolare
200 600 110 Altri fondi chiusura dei conti 1 317,00
Debito per TFRL chiusura dei conti 9 651,79
Debiti verso fornitori chiusura dei conti 39 270,81
Cambiali passive chiusura dei conti 5 431,00
Conto del patrimonio chiusura dei conti
calcolare
200 600 110 Fatture da ricevere chiusura dei conti 500,00
IVA nostro debito 20% chiusura dei conti 160,00
Debito per IVA chiusura dei conti 1 000,00
Debiti per imposte chiusura dei conti 2 850,00
Istituti previdenziali chiusura dei conti 1 485,00
Conto del patrimonio chiusura dei conti
calcolare
200 600 110 Fabbricati chiusura dei conti 80 000,00
Attrezzature d'ufficio chiusura dei conti 8 000,00
Rimanenze di merci chiusura dei conti 34 500,00
Crediti verso clienti chiusura dei conti 21 267,11
Conto del patrimonio chiusura dei conti
calcolare
200 600 110 Cambiali attive chiusura dei conti 12 835,80
Fatture da emettere chiusura dei conti 960,00
Banca c/c chiusura dei conti 4 338,00
Denaro e valori in cassa chiusura dei conti 6 670,30
Conto del patrimonio chiusura dei conti
calcolare
                             Bilancio di verifica                                 
31. Dicembre 2006                                                                   
 Conto                 Descrizione                    Dare      Avere   Saldo
102003  Fabbricati                                    80000,00  80000,00     
102007  Attrezzature d'ufficio                         8000,00   8000,00     
102021  Fondo ammortamento fabbricati                 24915,00  24915,00     
102024  Fondo ammortamento attrezzature d'ufficio      1600,00   1600,00     
105001  Rimanenze di merci                            34500,00  34500,00     
106001  Crediti verso clienti                         21267,11  21267,11     
111002  Cambiali attive                               12835,80  12835,80     
111011  Fatture da emettere                             960,00    960,00     
114001  Banca c/c                                      4338,00   4338,00     
114005  Denaro e valori in cassa                       6670,30   6670,30     
216001  Patrimonio netto                              69903,10  69903,10     
216002  Utile d'esercizio                             10487,51  10487,51     
217006  Altri fondi                                    1317,00   1317,00     
218001  Debito per TFRL                                9651,79   9651,79     
220001  Debiti verso fornitori                        39270,81  39270,81     
225002  Cambiali passive                               5431,00   5431,00     
225003  Fatture da ricevere                             500,00    500,00     
226004  IVA nostro debito 20%                           160,00    160,00     
226062  Debito per IVA                                 1000,00   1000,00     
226067  Debiti per imposte                             2850,00   2850,00     
329006  Istituti previdenziali                         1485,00   1485,00     
329011  Conto del patrimonio                         168571,21 168571,21     
329012  Bilancio di apertura                         202035,91 202035,91     
541001  Vendite di merci                              51712,00  51712,00     
541007  Ribassi e abbuoni passivi                        83,00     83,00     
645001  Acquisti di merci                             60987,00  60987,00     
645007  Ribassi e abbuoni attivi                        102,00    102,00     
646001  Costi di trasporto                              278,00    278,00     
646007  Spese legali e notarili                        2285,70   2285,70     
648001  Salari e stipendi                              3121,00   3121,00     
648002  Oneri sociali                                  2670,00   2670,00     
648003  Trattamenti di fine rapporto di lavoro          651,79    651,79     
650001  Ammortamento fabbricati                        2400,00   2400,00     
650005  Ammortamento attrezzature d'ufficio            1600,00   1600,00     
652011  Rimanenze finali merci                        34500,00  34500,00     
655005  Imposte di esercizio                           1750,00   1750,00     
970001  Conto del risultato economico                 86314,00  86314,00     
                                                     956204,03 956204,03     
                           STATO PATRIMONIALE
                            31. Dicembre 2006

   ATTIVITÀ                              
   ------------------------              
                              --------   
   Totale attività                    - 
                              --------   
   PASSIVITÀ
   ------------------------------------
                              --------   
    Totale passività                  - 
                              --------   
   PATRIMONIO NETTO
   ------------------------------------
    Proventi                           - 
                              --------   
    Totale patrimonio netto            - 
                              --------   
   Totale a pareggio                   - 
                              --------   

31/12/2006

                          Contabilità generale                            
fino al 31. Dicembre 2006                                                 
   Data     Documento        Descrizione          Dare      Avere   Conto 
30/12/2006  200600100  apertura fittizia         80000,00           102003
30/12/2006  200600100  apertura fittizia          8000,00           102007
30/12/2006  200600100  apertura fittizia                   22515,00 102021
30/12/2006  200600100  apertura fittizia          7211,61           106001
30/12/2006  200600100  apertura fittizia          6291,60           106001
30/12/2006  200600100  apertura fittizia          7763,90           106001
30/12/2006  200600100  apertura fittizia         12835,80           111002
30/12/2006  200600100  apertura fittizia          4338,00           114001
30/12/2006  200600100  apertura fittizia          6670,30           114005
30/12/2006  200600100  apertura fittizia                   69903,10 216001
30/12/2006  200600100  apertura fittizia                    1317,00 217006
30/12/2006  200600100  apertura fittizia                    9000,00 218001
30/12/2006  200600100  apertura fittizia                     101,15 220001
30/12/2006  200600100  apertura fittizia                   21031,42 220001
30/12/2006  200600100  apertura fittizia                   18138,24 220001
30/12/2006  200600100  apertura fittizia                    5431,00 225002
30/12/2006  200600100  apertura fittizia                    1000,00 226062
30/12/2006  200600100  apertura fittizia                    1100,00 226067
30/12/2006  200600100  apertura fittizia                    1485,00 329006
30/12/2006  200600100  apertura fittizia        145917,10           329012
30/12/2006  200600100  apertura fittizia                  148924,70 329012
30/12/2006  200600100  apertura fittizia         56118,81           329012
30/12/2006  200600100  apertura fittizia                   53111,21 329012
30/12/2006  200600100  apertura fittizia                   50912,00 541001
30/12/2006  200600100  apertura fittizia            83,00           541007
30/12/2006  200600100  apertura fittizia         60487,00           645001
30/12/2006  200600100  apertura fittizia                     102,00 645007
30/12/2006  200600100  apertura fittizia           278,00           646001
30/12/2006  200600100  apertura fittizia          2285,70           646007
30/12/2006  200600100  apertura fittizia          3121,00           648001
30/12/2006  200600100  apertura fittizia          2670,00           648002
                                                404071,82 404071,82       
31/12/2006  200600101  operazioni di rettifica              1600,00 102024
31/12/2006  200600101  operazioni di rettifica    1600,00           650005
31/12/2006  200600102  operazioni di rettifica              2400,00 102021
31/12/2006  200600102  operazioni di rettifica    2400,00           650001
31/12/2006  200600103  operazioni di rettifica               651,79 218001
31/12/2006  200600103  operazioni di rettifica     651,79           648003
31/12/2006  200600104  operazioni di rettifica     960,00           111011
31/12/2006  200600104  operazioni di rettifica               160,00 226004
31/12/2006  200600104  operazioni di rettifica               800,00 541001
31/12/2006  200600105  operazioni di rettifica               500,00 225003
31/12/2006  200600105  operazioni di rettifica     500,00           645001
31/12/2006  200600106  operazioni di rettifica   34500,00           105001
31/12/2006  200600106  operazioni di rettifica             34500,00 652011
31/12/2006  200600107  operazioni di rettifica              1750,00 226067
31/12/2006  200600107  operazioni di rettifica    1750,00           655005
31/12/2006  200600108  epilogo dei costi                      83,00 541007
31/12/2006  200600108  epilogo dei costi                   60987,00 645001
31/12/2006  200600108  epilogo dei costi                     278,00 646001
31/12/2006  200600108  epilogo dei costi                    2285,70 646007
31/12/2006  200600108  epilogo dei costi                    3121,00 648001
31/12/2006  200600108  epilogo dei costi                    2670,00 648002
31/12/2006  200600108  epilogo dei costi                     651,79 648003
31/12/2006  200600108  epilogo dei costi                    2400,00 650001
31/12/2006  200600108  epilogo dei costi                    1600,00 650005
31/12/2006  200600108  epilogo dei costi                    1750,00 655005
31/12/2006  200600108  epilogo dei costi          9071,79           970001
31/12/2006  200600108  epilogo dei costi         66754,70           970001
31/12/2006  200600108  epilogo dei ricavi        51712,00           541001
31/12/2006  200600108  epilogo dei ricavi          102,00           645007
31/12/2006  200600108  epilogo dei ricavi        34500,00           652011
31/12/2006  200600108  epilogo dei ricavi                  86314,00 970001
31/12/2006  200600109  utile                               10487,51 216002
31/12/2006  200600109  utile                     10487,51           970001
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti                  80000,00 102003
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti                   8000,00 102007
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti        24915,00           102021
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti         1600,00           102024
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti                  34500,00 105001
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti                  21267,11 106001
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti                  12835,80 111002
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti                    960,00 111011
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti                   4338,00 114001
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti                   6670,30 114005
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti        69903,10           216001
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti        10487,51           216002
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti         1317,00           217006
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti         9651,79           218001
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti        39270,81           220001
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti         5431,00           225002
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti          500,00           225003
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti          160,00           226004
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti         1000,00           226062
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti         2850,00           226067
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti         1485,00           329006
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti       143767,11           329011
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti                  55670,60 329011
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti        24804,10           329011
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti                   5995,00 329011
31/12/2006  200600110  chiusura dei conti                 106905,61 329011
                                                552132,21 552132,21       
                                                956204,03 956204,03       

553.3   Conclusione dell'esercizio sulla chiusura

I documenti da presentare per la correzione sono i seguenti. Le stampe devono essere ordinate; ogni foglio deve essere separato; il tutto deve essere unito assieme con uno o più fermagli per lettera o con un punto metallico.

  1. Bilancio di verifica del 30/12/2006 (dopo l'apertura dei conti).

  2. Bilancio di verifica del 31/12/2006 ottenuto subito dopo gli assestamenti.

  3. Bilancio di verifica del 31/12/2006 ottenuto dopo la chiusura dei conti economici.

  4. Conto economico del 31/12/2006 ottenuto dopo la chiusura dei conti economici.

  5. Bilancio di verifica del 31/12/2006 ottenuto dopo il giroconto dell'utile.

  6. Conto economico del 31/12/2006 azzerato completamente.

  7. Bilancio di verifica del 31/12/2006 ottenuto dopo l'epilogo dei conti dello stato patrimoniale.

  8. Stato patrimoniale del 31/12/2006 azzerato completamente.

  9. Stampa completa delle scritture di contabilità generale.

Al termine, si salvino i dati dell'azienda, utilizzando la voce {Copia di sicurezza}/{Salva su file}, del menù {Sistema}, nel file sl-chius-1.sql.

Appunti di informatica libera 2006.07.01 --- Copyright © 2000-2006 Daniele Giacomini -- <daniele (ad) swlibero·org>


Dovrebbe essere possibile fare riferimento a questa pagina anche con il nome verifica_sulla_chiusura_chius.htm

[successivo] [precedente] [inizio] [fine] [indice generale] [indice ridotto] [translators] [docinfo] [indice analitico]

Valid ISO-HTML!

CSS validator!